MeteoPonterosso - Pietrasanta LU : Condizioni Meteo Attuali
Latitudine N 43° 58' 04" Longitudine E 10° 12' 42" Altitudine 12 m
| Alba: | 05:17 | Il Sole sorge: | 05:51 | La Luna sorge: | 03:53 | ![]() |
| Crepuscolo: | 21:15 | Il Sole tramonta: | 20:41 | La Luna tramonta: | 17:30 | |
| Durata della luce: | 15:58 | Durata del giorno: | 14:50 | Fase Lunare: | Luna calante |
Benvenuto ! Stazione Automatica Modificata online dal 2/12/2011.
La Stazione Meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Bel tempo
| TEMPERATURA e UMIDITA' | |||
| Temperatura | 12.2 °C | Punto di Rugiada | -1.0 °C |
| Percezione Termica | 12.2 °C | Umidità | 40% |
| Indice di Calore | 12.2 °C | Temperatura Apparente | 9.2 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni Oggi | 0.0 mm | Tasso di Precipitazioni | 0.0 mm/hr |
| Precipitazioni Mensile | 24.6 mm | Precipitazioni Annuale | 348.5 mm |
| Precipitazioni ultima Ora | 0.0 mm | Ultima Pioggia | 2012-05-16 06:18 |
| VENTO | |||
| Vento (Raffiche) | 9.7 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 4.6 km/h |
| Direzione del Vento | 82° E | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 1015.6 hPa | In crescita lenta | +0.1 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::grafici::Realtime: | |||
Aggiornamento del 5/17/2012 2:50:00 AM
Generato da
Cumulus
v1.9.2 (1020)
